教学管理
北京大学2022年外国语学院拟录取推荐免试硕士研究生名单公示
2021-10-08
| 拟录取专业 | 姓名 | 复试成绩 | 推荐学校 | 备注 |
| 比较文学与世界文学 | 何奇睿 | 88.6 | 北京大学 | |
| 陆越 | 85.4 | 山东大学 | ||
| 英语语言文学 | 田珂源 | 91.8 | 上海外国语大学 | |
| 孙若绮 | 89.4 | 北京大学 | ||
| 许源睿 | 88.8 | 北京大学 | ||
| 许泓一 | 85 | 四川大学 | ||
| 傅淼渟 | 84.6 | 北京大学 | ||
| 姜思涵 | 84.4 | 北京大学 | ||
| 乌兰托雅 | 83.4 | 南京大学 | ||
| 周华韵 | 72.2 | 中山大学 | ||
| 俄语语言文学 | 乔莹 | 89.8 | 北京大学 | |
| 姜怡杨 | 88.2 | 北京大学 | ||
| 徐星若 | 86.2 | 上海外国语大学 | ||
| 管小淳 | 82.2 | 北京大学 | ||
| 杜姝格 | 72.2 | 北京大学 | 学工选留 | |
| 法语语言文学 | 陈双羽 | 93.8 | 北京大学 | |
| 王双翼 | 89.6 | 北京大学 | ||
| 陆景昭 | 85 | 北京外国语大学 | ||
| 德语语言文学 | 向奕雯 | 92 | 北京大学 | |
| 吕润洋 | 77.6 | 武汉大学 | ||
| 日语语言文学 | 刘钊希 | 88 | 北京大学 | |
| 印度语言文学 | 欧阳丰琪 | 90 | 北京外国语大学 | |
| 熊艺 | 87.2 | 北京大学 | ||
| 苏园淇 | 67 | 中央民族大学 | ||
| 西班牙语语言文学 | 张恩肇 | 91 | 北京语言大学 | |
| 方伊秋 | 89.6 | 北京大学 | ||
| 阿拉伯语语言文学 | 黄碧钰 | 86.6 | 北京外国语大学 | |
| 赖丹鸿 | 81 | 北京大学 | ||
| 侯奕廷 | 81 | 北京语言大学 | ||
| 亚非语言文学 | 张宇淏 | 96.4 | 北京大学 | |
| 王与肖 | 96.17 | 北京大学 | ||
| 谭博特 | 95 | 北京大学 | ||
| 张可佳 | 94.2 | 北京大学 | ||
| 熊珊儿 | 90 | 北京大学 | 学工选留 | |
| 许云汉 | 88.8 | 北京外国语大学 | ||
| 王诗宇 | 85.17 | 南开大学 | ||
| 徐正 | 85.17 | 天津师范大学 | ||
| 外国语言学及应用语言学 | 林韵 | 87 | 中山大学 | |
| 丁宁 | 84.4 | 北京林业大学 | ||
| 戴佳硕 | 83 | 吉林大学 | ||
| 外国语言文学(国别和区域研究) | 李羽姗 | 88.4 | 北京外国语大学 | |
| 英语笔译 | 陈晖 | 90.6 | 华东师范大学 | |
| 卢思颖 | 86.8 | 北京大学 | ||
| 娄嘉丽 | 84.8 | 中国农业大学 | ||
| 董艺蕾 | 84 | 山东大学 | ||
| 日语口译 | 徐徐 | 94 | 北京外国语大学 | |
| 周洁 | 91.6 | 北京大学 | ||
| 王偲璎 | 91.2 | 中央财经大学 | ||
| 刘牧原 | 89.2 | 中国人民大学 |
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
